Výkonnostní třídy
Řadit podle:
Klub: LK ARCUS Plzeň Třída: Kadetky
Horáčková Marie | RL | - | - | - | 1 (508) | - | M (293) | 1 (1222) |
Klub: LK ARCUS Plzeň Třída: Mladší žáci
Bešta Jakub | RL | - | - | - | - | - | - | 3 (484) |
Klub: LK ARCUS Plzeň Třída: Mladší žákyně
Horáčková Johana | RL | - | - | - | M (518) | - | M (254) | M (598) |
Klub: LK ARCUS Plzeň Třída: Muži
Ambrož Zbyněk | RL | - | - | - | - | - | - | - (438) |
Ambrož Zbyněk | HL | - | - | - | 2 (412) | - | - | - |
Bárta Šimon | RL | - | - | - | 1 (553) | - | 3 (232) | 2 (588) |
Cehelský Štefan | RL | - | - | - | - | - | - | 2 (1134) |
Havlíček Michal | RL | - | - | - | 3 (474) | - | - | 3 (464) |
Heřman Michal | RL | - | - | - | 1 (545) | - | M (323) | 1 (1248) |
Horáček Zdeněk | RL | - | - | - | - | - | - | 3 (1054) |
Kníže Ondřej | RL | - | - | - | 1 (559) | - | M (342) | 1 (1214) |
Nekolný Michal | KL | - | - | - | M (580) | - | M (384) | - |
Klub: LK ARCUS Plzeň Třída: Senioři
Ambrož Zbyněk | RL | - | - | - | - | - | - | - (315) |
Cehelský Štefan | RL | - | - | - | 2 (511) | - | M (303) | 1 (1187) |
Horáček Zdeněk | RL | - | - | - | 1 (535) | - | - | 2 (1117) |
Vlček Pavel | RL | - | - | - | 1 (529) | - | 3 (206) | 2 (1118) |
Vlček Vladimír | RL | - | - | - | 1 (520) | - | - | - |
Klub: LK ARCUS Plzeň Třída: Starší žáci
Havlíček Ondřej | RL | - | - | - | 3 (474) | - | 1 (232) | 2 (608) |
Tyrpekl Matěj | RL | - | - | - | 3 (427) | - | 2 (209) | - (859) |
Klub: LK ARCUS Plzeň Třída: Starší žákyně
Havlíčková Barbora | RL | - | - | - | 3 (458) | - | 1 (220) | 3 (409) |
Mertlová Eliška | RL | - | - | - | 3 (420) | - | 2 (177) | 3 (932) |
Klub: LK ARCUS Plzeň Třída: Ženy
Havlíčková Jana | RL | - | - | - | - (395) | - | - | - |
Klub: LK Brno 05 Třída: Muži
Chatrný Jakub | RL | - | - | - | - | - | - | - (387) |
Cholek Pavel | RL | - | - | - | 3 (478) | - | - | 2 (562) |
Fajmon Michal | HL | - | - | - | - | - | 3 (194) | - |
Krátký Ivo | RL | - | - | - | - | - | - | 3 (547) |
Kučera Pavel | HL | - | - | - | 2 (451) | - | 1 (252) | - |
Macháček Pavel | RL | - | - | - | - | - | - | 3 (460) |
Novák Jan | HL | - | - | - | 3 (382) | - | - | - |
Paar Martin | HL | - | - | - | 2 (422) | - | 2 (211) | - |
Sedlák Radek | HL | - | - | - | 1 (474) | - | 1 (299) | - |
Sivák Martin | RL | - | - | - | 3 (499) | - | - | 2 (571) |
Sivák Michal | RL | - | - | - | - | - | 2 (263) | 1 (1192) |
Zenkl Vít | RL | - | - | - | 2 (519) | - | - | 2 (1118) |
Klub: LK Brno 05 Třída: Ženy
Milbachová Ivana | HL | - | - | - | 2 (422) | - | 2 (217) | - |
Klub: LO TJ Start Brno Třída: Juniorky
Říčánková Kristýna | RL | - | - | - | 2 (473) | - | - | 3 (461) |
Klub: LO TJ Start Brno Třída: Junioři
Břínek Ondřej | RL | - | - | - | 3 (415) | - | - | - (403) |
Klub: LO TJ Start Brno Třída: Kadeti
Bečvář Adam | RL | - | - | - | - (246) | - | - | - |
Pakosta Pavel | RL | - | - | - | - | - | - | - (401) |
Raška Tomáš | RL | - | - | - | - | - | - | 3 (450) |
Klub: LO TJ Start Brno Třída: Muži
Baláž Jozef | RL | - | - | - | 2 (524) | - | - | 2 (1140) |
Bednář Václav | RL | - | - | - | 1 (564) | - | 1 (286) | 1 (1201) |
Berlinský Pavel | RL | - | - | - | - | - | - | 2 (1095) |
Dufek Michal | RL | - | - | - | 2 (524) | - | - | 2 (554) |
Holiš Josef | KL | - | - | - | 3 (534) | - | - | - |
Kočí Leoš | KL | - | - | - | - | - | - | 2 (656) |
Kohoutek Jan | RL | - | - | - | 1 (543) | - | - | - |
Mach Ladislav | RL | - | - | - | - | - | - | 2 (1156) |
Mejzlík Zdeněk | KL | - | - | - | 2 (552) | - | - | 3 (1198) |
Morvay Peter | RL | - | - | - | 2 (522) | - | - | 2 (581) |
Nesvadba Petr | RL | - | - | - | 2 (508) | - | - | - |
Šusta Jiří | RL | - | - | - | - | - | - | 3 (1017) |
Prax Jakub | RL | - | - | - | 2 (506) | - | - | 2 (1105) |
Salajka Jiří | RL | - | - | - | 2 (530) | - | - | 1 (1211) |
Sedláček Karel | RL | - | - | - | 2 (534) | - | - | 1 (1191) |
Tšpon Svatopluk | RL | - | - | - | - | - | - | 2 (1096) |
Verner Petr | KL | - | - | - | M (583) | - | M (386) | M (1378) |
Vondruška Jindřich | RL | - | - | - | 3 (453) | - | - | 3 (490) |
Klub: LO TJ Start Brno Třída: Senioři
Berlinský Pavel | RL | - | - | - | - | - | - | 2 (1149) |
Dilhof Vladimír | RL | - | - | - | 3 (424) | - | - | - (307) |
Šusta Jiří | RL | - | - | - | 2 (480) | - | - | 2 (1094) |
Tšpon Svatopluk | RL | - | - | - | 1 (538) | - | - | 1 (1193) |
Klub: LO TJ Start Brno Třída: Starší žáci
Bečvář Adam | RL | - | - | - | - | - | - | 3 (506) |
Klub: LO TJ Start Brno Třída: Ženy
Horská Eva | RL | - | - | - | 2 (485) | - | - | 2 (1114) |
Křížová Dana | RL | - | - | - | M (550) | - | - | 2 (1133) |
Procházková Tereza | RL | - | - | - | - | - | - | 2 (544) |
Siváková Alena | RL | - | - | - | 2 (482) | - | - | 2 (564) |
Klub: SK Bystřice - oddíl lukostřelby Třída: Kadeti
Kotík Martin | RL | - | - | - | 2 (507) | - | - | - |
Klub: SK Bystřice - oddíl lukostřelby Třída: Kadetky
Březinová Monika | RL | - | - | - | 2 (482) | - | - | - |
Vančurová Petra | RL | - | - | - | - | - | M (286) | 2 (1096) |
Zelíková Natálie | RL | - | - | - | - (374) | - | - | 3 (472) |
Klub: SK Bystřice - oddíl lukostřelby Třída: Mladší žáci
Balík Zdeněk | RL | - | - | - | 1 (474) | - | 1 (221) | 1 (574) |
Březina Tomáš | RL | - | - | - | M (500) | - | 1 (186) | 1 (566) |
Hodík Karel | RL | - | - | - | - | - | 3 (116) | - |
Otradovec Jakub | RL | - | - | - | 2 (447) | - | 1 (184) | 1 (579) |
Pytlík Miroslav | RL | - | - | - | - | - | 3 (125) | 3 (451) |
Studnička Jiří | RL | - | - | - | - | - | 2 (132) | 3 (373) |
Klub: SK Bystřice - oddíl lukostřelby Třída: Mladší žákyně
Podroužková Michaela | RL | - | - | - | M (499) | - | M (257) | 1 (567) |
Klub: SK Bystřice - oddíl lukostřelby Třída: Muži
Březina Jiří | HL | - | - | - | 1 (508) | - | 1 (283) | - |
Hodík Michal | HL | - | - | - | 2 (414) | - | 3 (198) | - |
Nerad Oldřich | HL | - | - | - | - (292) | - | - | - |
Písařík Zdeněk | HL | - | - | - | 1 (478) | - | 2 (249) | - |
Klub: SK Bystřice - oddíl lukostřelby Třída: Starší žáci
Dušek Lukáš | RL | - | - | - | - (382) | - | 3 (146) | - (783) |
Jelenecký Martin | RL | - | - | - | 2 (515) | - | 1 (277) | 1 (1180) |
Kožant Petr | RL | - | - | - | - (404) | - | - (109) | 2 (563) |
Klub: SK Bystřice - oddíl lukostřelby Třída: Starší žákyně
Bárová Tereza | RL | - | - | - | 2 (489) | - | 1 (233) | 3 (1020) |
Březinová Monika | RL | - | - | - | M (536) | - | M (278) | 2 (593) |
Hampeštová Veronika | RL | - | - | - | - (354) | - | - (117) | - (333) |
Kramperová Barbora | RL | - | - | - | 1 (507) | - | M (271) | 1 (1183) |
Klub: LK CERE Praha Třída: Juniorky
Nechutná Klára | RL | - | - | - | - | - | - | 2 (1067) |
Klub: LK CERE Praha Třída: Junioři
Koubele Jakub | RL | - | - | - | - | - | - | 3 (474) |
Zajíc Matěj | RL | - | - | - | M (553) | - | - | 2 (1155) |
Klub: LK CERE Praha Třída: Kadeti
Žák Ladislav ml. | RL | - | - | - | 3 (444) | - | - | 3 (490) |
Rodigari Martin | RL | - | - | - | - (153) | - | - | - |
Klub: LK CERE Praha Třída: Kadetky
Žáčková Veronika | RL | - | - | - | M (535) | - | - | - |
Ševčáková Marta | HL | - | - | - | 1 (428) | - | - | - |
Klub: LK CERE Praha Třída: Mladší žáci
Atie Danny | RL | - | - | - | - | - | - | 3 (433) |
Pešaut Vít | RL | - | - | - | - (266) | - | - | - (287) |
Klub: LK CERE Praha Třída: Mladší žákyně
Karoly Antonie | RL | - | - | - | - (276) | - | - | - (254) |
Kralko Viktorie | RL | - | - | - | - (286) | - | - | - |
Klub: LK CERE Praha Třída: Muži
Dolejší Petr | KL | - | - | - | - | - | M (352) | - |
Hora Jiří | HL | - | - | - | 1 (489) | - | 1 (278) | - |
Kratochvíl Jaroslav | RL | - | - | - | 2 (526) | - | - | - |
Ševčák Vladislav | HL | - | - | - | 2 (458) | - | - | - |
Ševčák Vladislav | RL | - | - | - | - | - | - | 3 (520) |
Prinz Jiří | RL | - | - | - | 2 (527) | - | - | - |
Klub: LK CERE Praha Třída: Starší žáci
Bartoň Pavel | RL | - | - | - | 3 (460) | - | - | 3 (527) |
Cihlář Jan | RL | - | - | - | - (391) | - | - | 3 (423) |
Dupák Jakub | RL | - | - | - | 3 (415) | - | - | - |
Jančař David | RL | - | - | - | - (354) | - | - | 3 (453) |
Louda Petr | RL | - | - | - | 2 (493) | - | - | 3 (538) |
Šmejkal Jan | RL | - | - | - | - (245) | - | - | - |
Štefan Jiří | RL | - | - | - | 3 (458) | - | - | 3 (533) |
Vostřez David | RL | - | - | - | - (298) | - | - | 3 (476) |
Klub: LK CERE Praha Třída: Starší žákyně
Jochovičová Irena | RL | - | - | - | - (310) | - | - | 2 (544) |
Přibyslavská Anna | RL | - | - | - | - (169) | - | - | - |
Tachezy Andrea | RL | - | - | - | 2 (471) | - | - | 3 (462) |
Klub: LK CERE Praha Třída: Ženy
Kobzová Tereza | RL | - | - | - | 3 (473) | - | - | 2 (1128) |
Koťátková Eliška | RL | - | - | - | 2 (516) | - | - | - |
Klub: VŠTJ Technika Praha Strojní/ČVUT-Archery Třída: Muži
Černý Jan | RL | - | - | - | - | - | - | 3 (543) |
Ládyš Martin | RL | - | - | - | - | - | - | 3 (467) |
Klub: Lukostřelci Českého lesa Dlouhý Újezd Třída: Mladší žáci
Hranička Roman ml. | HL | - | - | - | - (209) | - | 3 (90) | - |
Potocký Martin | HL | - | - | - | M (421) | - | 2 (154) | - |
Klub: Lukostřelci Českého lesa Dlouhý Újezd Třída: Muži
Chejnovský Bohumil | HL | - | - | - | - | - | 3 (165) | - |
Hrubý Zdeněk | HL | - | - | - | - | - | 2 (231) | - |
Langr Vítězslav | HL | - | - | - | 2 (442) | - | 2 (211) | - |
Langr Tomáš | HL | - | - | - | - | - | 3 (174) | - |
Klub: Lukostřelci Českého lesa Dlouhý Újezd Třída: Starší žáci
Grus Pavel | HL | - | - | - | 3 (313) | - | 3 (118) | - |
Hobza Tomáš | HL | - | - | - | 2 (379) | - | 1 (205) | - |
Kovář Miloslav | HL | - | - | - | - | - | M (256) | - |
Klub: Lukostřelci Českého lesa Dlouhý Újezd Třída: Starší žákyně
Chejnovská Natálie | HL | - | - | - | 3 (346) | - | - | - |
Klub: Lukostřelci Českého lesa Dlouhý Újezd Třída: Ženy
Hrubá Jana | HL | - | - | - | - | - | 2 (227) | - |
Klub: Bows club Chimera Hradec Králové Třída: Mladší žáci
Zimmer Jakub | HL | - | - | - | M (518) | - | M (266) | - |
Klub: Bows club Chimera Hradec Králové Třída: Muži
Dlesek Petr | KL | - | - | - | 2 (552) | - | M (359) | - |
Doležal Ivan | HL | - | - | - | 3 (399) | - | - | - |
Kolínko Ladislav | HL | - | - | - | - | - | 1 (267) | - |
Laifr Tomáš | RL | - | - | - | 1 (556) | - | M (323) | - |
Madurkay Petr | HL | - | - | - | 3 (388) | - | 2 (227) | - |
Urban Pavel | HL | - | - | - | 1 (469) | - | - | - |
Zaoral Pavel | HL | - | - | - | 1 (505) | - | 1 (288) | - |
Zimmer Luděk | HL | - | - | - | 1 (482) | - | 1 (265) | - |
Klub: Bows club Chimera Hradec Králové Třída: Ženy
Kutyiková Julie | HL | - | - | - | - | - | 1 (246) | - |
Žáková Eva | HL | - | - | - | 1 (453) | - | 2 (227) | - |
Klub: LO TJ Jiskra Humpolec Třída: Juniorky
Šarfová Kateřina | HL | - | - | - | 3 (329) | - | - | - |
Vytisková Kateřina | HL | - | - | - | - (164) | - | - | - |
Klub: LO TJ Jiskra Humpolec Třída: Kadeti
Vaněk Michal | HL | - | - | - | - (170) | - | - (35) | - |
Klub: LO TJ Jiskra Humpolec Třída: Starší žáci
Staněk Jan | HL | - | - | - | - | - | - (94) | - |
Klub: LK ESKA Cheb Třída: Muži
Beránek Petr st. | KL | - | - | - | 3 (525) | - | - | - |
Podracký Vladislav | KL | - | - | - | 1 (555) | - | - | 2 (679) |
Prosba Michal | RL | - | - | - | 3 (478) | - | 2 (278) | 2 (613) |
Smažík Pavel st. | RL | - | - | - | 2 (522) | - | 1 (280) | 2 (1121) |
Klub: LK ESKA Cheb Třída: Ženy
Ambrožová Marcela | RL | - | - | - | 3 (433) | - | - | 3 (481) |
Klub: LO TJ Spartak Chrást Třída: Junioři
Rada Petr ml. | RL | - | - | - | M (563) | - | M (345) | 1 (1185) |
Klub: LO TJ Spartak Chrást Třída: Kadeti
Burian Jan | RL | - | - | - | 1 (519) | - | 2 (227) | 3 (1000) |
Kendík Ondřej | RL | - | - | - | - (381) | - | - | 3 (413) |
Pelikán Julius | RL | - | - | - | - (331) | - | 3 (158) | - (723) |
Klub: LO TJ Spartak Chrást Třída: Kadetky
Ševčíková Eliška | HL | - | - | - | 3 (270) | - | - | - |
Štruncová Kamila | RL | - | - | - | 3 (426) | - | 3 (145) | 3 (988) |
Klub: LO TJ Spartak Chrást Třída: Mladší žáci
Hromádka Ondřej | RL | - | - | - | - | - | - | 3 (415) |
Kmoníček Tomáš | RL | - | - | - | 3 (383) | - | - | - |
Pilař Jan | RL | - | - | - | - (257) | - | - | - (243) |
Princ Tomáš | RL | - | - | - | 2 (436) | - | - | - |
Svoboda Daniel | RL | - | - | - | - | - | - | 3 (376) |
Vymazal Jan | RL | - | - | - | 2 (414) | - | 2 (166) | 3 (487) |
Klub: LO TJ Spartak Chrást Třída: Muži
Kigler Ladislav | RL | - | - | - | 3 (475) | - | - | - |
Král Lukáš | RL | - | - | - | 3 (475) | - | - | 2 (1110) |
Marek Libor | RL | - | - | - | - | - | 3 (216) | - |
Mudra Pavel | RL | - | - | - | 2 (538) | - | 2 (279) | 1 (1182) |
Ševčík Jiří | HL | - | - | - | 3 (367) | - | - | - |
Paslavský Bohumil | RL | - | - | - | - (427) | - | - | - |
Polanský Petr | RL | - | - | - | 2 (530) | - | 1 (285) | 2 (617) |
Zeithaml Marek | HL | - | - | - | 2 (400) | - | - (118) | - |
Klub: LO TJ Spartak Chrást Třída: Starší žáci
David Jan | RL | - | - | - | - (359) | - | 3 (151) | - (331) |
Kaňka Jan ml. | RL | - | - | - | 3 (476) | - | 2 (212) | 3 (540) |
Štrunc Michal | RL | - | - | - | - (388) | - | - (46) | - (306) |
Pejsar Matěj | RL | - | - | - | - (351) | - | - | - |
Rous Jakub | RL | - | - | - | - (312) | - | - (110) | - (352) |
Klub: LO TJ Spartak Chrást Třída: Starší žákyně
Fryčková Karolína | RL | - | - | - | - (263) | - | - (106) | 3 (431) |
Klub: LO TJ Spartak Chrást Třída: Ženy
Sýkorová Iveta | RL | - | - | - | 3 (423) | - | - | - |
Klub: LK Jeseník Třída: Senioři
Kašpar Petr | RL | - | - | - | - (364) | - | - | - (346) |
Kužílek Zdeněk | RL | - | - | - | 3 (464) | - | 2 (230) | 3 (996) |
Klub: Lukostřelecký klub Znojmo z.s. Třída: Juniorky
Havlová Eva | RL | - | - | - | - (361) | - | - | - |
Kotrnetzová Daniela | RL | - | - | - | 2 (484) | - | - | 3 (477) |
Pěčková Silvie | RL | - | - | - | 2 (504) | - | - | 2 (528) |
Klub: Lukostřelecký klub Znojmo z.s. Třída: Junioři
Neuwirth Karel | RL | - | - | - | - | - | - | 3 (499) |
Vídeňský Ondřej | RL | - | - | - | 2 (483) | - | - | - |
Klub: Lukostřelecký klub Znojmo z.s. Třída: Kadeti
Dusík Radek | RL | - | - | - | 2 (493) | - | - | 2 (581) |
Koch Filip | RL | - | - | - | - (338) | - | - | - |
Neuwirth Karel | RL | - | - | - | 1 (538) | - | - | 2 (1053) |
Klub: Lukostřelecký klub Znojmo z.s. Třída: Mladší žáci
Čapoun Adam | RL | - | - | - | M (534) | - | - | M (628) |
Němeček Ondřej | RL | - | - | - | 1 (459) | - | - | - |
Raab Petr | RL | - | - | - | M (534) | - | - | M (601) |
Klub: Lukostřelecký klub Znojmo z.s. Třída: Muži
Lengál Jan | RL | - | - | - | 2 (506) | - | - | 3 (461) |
Zahradník Martin | HL | - | - | - | 3 (314) | - | - | - |
Zahradník Martin | RL | - | - | - | 3 (482) | - | - | 2 (620) |
Klub: Lukostřelecký klub Znojmo z.s. Třída: Starší žáci
Jelínek František | RL | - | - | - | 3 (437) | - | - | 3 (462) |
Kočí Nikolas | RL | - | - | - | - (220) | - | - | - |
Soural Pavel | RL | - | - | - | - (361) | - | - | 3 (499) |
Klub: Lukostřelecký klub Znojmo z.s. Třída: Starší žákyně
Titěrová Marta | RL | - | - | - | - | - | - | 2 (549) |
Klub: LK Juventus Karviná Třída: Juniorky
Czerná Katarzyna | HL | - | - | - | - | - | - (109) | - |
Filová Natálie | HL | - | - | - | - | - | - (95) | - |
Klub: LK Juventus Karviná Třída: Kadetky
Filová Natálie | HL | - | - | - | 3 (314) | - | 3 (153) | - |
Klub: LK Juventus Karviná Třída: Muži
Hůrka Michal | HL | - | - | - | - (288) | - | - (141) | - |
Kobylka Martin | HL | - | - | - | 2 (405) | - | 2 (224) | - |
Klub: LK Juventus Karviná Třída: Ženy
Meisnerová Beata | HL | - | - | - | 2 (434) | - | 1 (235) | - |
Klub: Kentaur - Pardubice, z.s. Třída: Muži
Sedláček Jiří | KL | - | - | - | - | - | M (348) | 2 (1261) |
Klub: I. Královský lukostřelecký klub Třída: Juniorky
Schlindenbuchová Magdalen | RL | - | - | - | 2 (475) | - | - | - |
Klub: I. Královský lukostřelecký klub Třída: Junioři
Kulhavý Petr | HL | - | - | - | 2 (413) | - | 2 (225) | - |
Kulhavý Petr | RL | - | - | - | 2 (498) | - | - | - |
Wiesner Jakub | RL | - | - | - | - | - | 1 (260) | - |
Klub: I. Královský lukostřelecký klub Třída: Kadeti
Wiesner Jakub | RL | - | - | - | 1 (523) | - | 1 (271) | 2 (1105) |
Klub: I. Královský lukostřelecký klub Třída: Muži
Bidlo Michal | KL | - | - | - | 1 (565) | - | - | - |
Bittner Tomáš | KL | - | - | - | 2 (544) | - | M (343) | - |
Blažek Ondřej | RL | - | - | - | 3 (454) | - | - | - |
Brada Vladimír | KL | - | - | - | M (590) | - | M (399) | - |
Hanilec Miloslav | KL | - | - | - | 1 (556) | - | - | 2 (1217) |
Hloušek Vojtěch | RL | - | - | - | 2 (525) | - | - | 2 (1090) |
Jager Jiří | RL | - | - | - | 1 (542) | - | - | 2 (1138) |
Jurík Marian | HL | - | - | - | 1 (462) | - | M (302) | - |
Kocourek Richard | HL | - | - | - | - | - | M (320) | - |
Kočí Petr | KL | - | - | - | 3 (525) | - | - | 3 (596) |
Laciga Jakub | RL | - | - | - | M (571) | - | M (331) | 1 (1200) |
Pícha Pavel | KL | - | - | - | 1 (563) | - | M (361) | 2 (1282) |
Reitmeier Filip | KL | - | - | - | M (585) | - | M (390) | M (1361) |
Siegel Viktor | HL | - | - | - | 2 (452) | - | - | - |
Slepánek Petr | RL | - | - | - | 1 (550) | - | - | 3 (510) |
Tietze Petr | HL | - | - | - | 1 (460) | - | 1 (253) | - |
Vogel Jakub | HL | - | - | - | 2 (441) | - | - | - |
Klub: I. Královský lukostřelecký klub Třída: Seniorky
Háková Michaela | RL | - | - | - | 1 (512) | - | - | 2 (558) |
Klub: I. Královský lukostřelecký klub Třída: Senioři
Hák Roman | RL | - | - | - | M (560) | - | - | - |
Vikukel Jaromír | RL | - | - | - | M (562) | - | - | 1 (1251) |
Klub: I. Královský lukostřelecký klub Třída: Starší žáci
Hák Kryštof | RL | - | - | - | 1 (541) | - | - | 2 (600) |
Klub: I. Královský lukostřelecký klub Třída: Ženy
Janečková Patricia | HL | - | - | - | 1 (473) | - | - | - |
Juríková Běla | HL | - | - | - | 1 (458) | - | 2 (223) | - |
Živná Adéla | RL | - | - | - | 3 (417) | - | - | - |
Těsnohlídková Lucie | HL | - | - | - | 3 (340) | - | - | - |
Vikukelová Jana | RL | - | - | - | 1 (526) | - | - | - |
Klub: TJ Sokol Kostelec na Hané Třída: Kadeti
Krupa Martin | RL | - | - | - | - (361) | - | - | - |
Klub: TJ Sokol Kostelec na Hané Třída: Mladší žáci
Hradečný Marek ml. | RL | - | - | - | 1 (477) | - | - | - (258) |
Vojtěchovský Michal | RL | - | - | - | 1 (461) | - | - | - (282) |
Klub: TJ Sokol Kostelec na Hané Třída: Mladší žákyně
Vybíralová Vendula | RL | - | - | - | M (510) | - | - | 3 (329) |
Klub: TJ Sokol Kostelec na Hané Třída: Muži
Böhm Karel | RL | - | - | - | 1 (563) | - | M (324) | 1 (1193) |
Hámor Martin ml. | RL | - | - | - | M (575) | - | - | 1 (1257) |
Vojtěchovský Pavel | RL | - | - | - | 2 (516) | - | - | - |
Zlámal Jiří | RL | - | - | - | 1 (547) | - | - | 1 (1186) |
Klub: TJ Sokol Kostelec na Hané Třída: Seniorky
Slezáková Miluše | RL | - | - | - | 3 (463) | - | - | - |
Klub: TJ Sokol Kostelec na Hané Třída: Senioři
František Jiří | RL | - | - | - | 2 (488) | - | - | 3 (501) |
Malý Oldřich | RL | - | - | - | 2 (512) | - | - | 2 (1116) |
Klub: TJ Sokol Kostelec na Hané Třída: Ženy
Hegedüsová Zdeňka | RL | - | - | - | 2 (507) | - | 1 (271) | 2 (552) |
Klub: LO TJ Slavia Karlovy Vary Třída: Muži
Cimbálník Miroslav | RL | - | - | - | - | - | 3 (197) | 3 (489) |
Lněnička František | RL | - | - | - | - | - | 2 (254) | 2 (570) |
Petrovský Petr | RL | - | - | - | - | - | - | 2 (587) |
Svoboda Antonín | RL | - | - | - | - (348) | - | 3 (202) | 3 (517) |
Klub: LO TJ Slavia Karlovy Vary Třída: Seniorky
Lukešová Soňa | RL | - | - | - | - | - | 3 (163) | - |
Nováková Růžena st. | RL | - | - | - | - | - | - | 2 (547) |
Klub: LO TJ Slavia Karlovy Vary Třída: Senioři
Zábel Fabián | RL | - | - | - | - | - | 3 (184) | 3 (477) |
Klub: LO TJ Slavia Karlovy Vary Třída: Ženy
Lukešová Soňa | RL | - | - | - | - | - | - | 2 (535) |
Nováková Růžena st. | RL | - | - | - | - | - | - | 2 (582) |
Klub: LO TJ Dynamo Liberec Třída: Muži
Ečer Jakub | HL | - | - | - | 2 (412) | - | - | - |
Jurák Pavel | RL | - | - | - | 1 (563) | - | - | 1 (1223) |
Košvanec Jindřich | HL | - | - | - | - (216) | - | - | - |
Koráb Ladislav | HL | - | - | - | 3 (393) | - | - | - |
Soukup Jiří | KL | - | - | - | 2 (542) | - | - | 1 (1329) |
Vaníček Vít | RL | - | - | - | 2 (529) | - | - | 2 (1159) |
Klub: LO TJ Dynamo Liberec Třída: Senioři
Farský Zdeněk | RL | - | - | - | - (297) | - | - | - |
Weiss Emil | RL | - | - | - | 2 (518) | - | - | 2 (1159) |
Klub: LO TJ Dynamo Liberec Třída: Ženy
Soukupová Adriana Bc. | RL | - | - | - | 2 (494) | - | - | 1 (1181) |
Klub: LK Litvínov Třída: Junioři
Košťál Michal | RL | - | - | - | - | - | - | 2 (537) |
Klub: LK Litvínov Třída: Kadeti
Knytl Dominik | RL | - | - | - | 3 (448) | - | - | 3 (519) |
Knytl Dominik | KL | - | - | - | - (394) | - | - | - |
Sigmund Martin | RL | - | - | - | - (358) | - | - | - (323) |
Tureček Michal | RL | - | - | - | - (331) | - | - | - (316) |
Klub: LK Litvínov Třída: Kadetky
Francírková Alena | RL | - | - | - | - (332) | - | - | 3 (467) |
Gieselová Adéla | RL | - | - | - | - (347) | - | - | - |
Košťálová Zuzana | RL | - | - | - | 2 (475) | - | - | - |
Klub: LK Litvínov Třída: Mladší žáci
Kordík František | RL | - | - | - | - | - | - | - (290) |
Štefan Tomáš | RL | - | - | - | - (277) | - | - | - (288) |
Klub: LK Litvínov Třída: Mladší žákyně
Saidlová Eliška | RL | - | - | - | M (477) | - | - | 2 (511) |
Klub: LK Litvínov Třída: Muži
Belinger Tomáš | RL | - | - | - | 3 (475) | - | - | 3 (534) |
Hošek Vlastimil | RL | - | - | - | 1 (561) | - | - | 3 (1069) |
Kašprák Petr | RL | - | - | - | - | - | - | 2 (605) |
Krtička Miroslav | KL | - | - | - | - | - | M (353) | 1 (1307) |
Sigmund Daniel | RL | - | - | - | - (380) | - | - | 3 (476) |
Skramlík Michal | RL | - | - | - | 2 (531) | - | - | 2 (1175) |
Klub: LK Litvínov Třída: Seniorky
Zelená Eva | RL | - | - | - | 3 (454) | - | - | - |
Klub: LK Litvínov Třída: Senioři
Kašprák Petr | RL | - | - | - | - | - | - | 2 (1143) |
Stejskal Josef | RL | - | - | - | 1 (537) | - | - | - |
Klub: LK Litvínov Třída: Starší žáci
Belinger Jiří | RL | - | - | - | - (352) | - | - | 3 (512) |
Klub: LK Litvínov Třída: Starší žákyně
Košťálová Zuzana | RL | - | - | - | M (549) | - | - | 2 (594) |
Stanislavijevičová Nikol | RL | - | - | - | - (257) | - | - | - (312) |
Klub: SK Lukostřelba Libichov Třída: Muži
Chaloupský Martin | RL | - | - | - | 2 (534) | - | - | - |
Jelínek Josef | HL | - | - | - | 2 (455) | - | - | - |
Klub: SK Lukostřelba Libichov Třída: Starší žáci
Rejholec David | HL | - | - | - | - | - | 1 (231) | - |
Klub: SK Lukostřelba Libichov Třída: Ženy
Majerová Věra | HL | - | - | - | 1 (481) | - | - | - |
Vavřičková Kateřina | HL | - | - | - | 1 (467) | - | - | - |
Klub: SK Nové Město nad Metují Třída: Ženy
Černá Miroslava | RL | - | - | - | - | - | - | 2 (547) |
Klub: SLK Opava Třída: Juniorky
Machelová Adéla | RL | - | - | - | - (325) | - | - | - |
Klub: SLK Opava Třída: Kadeti
Machel Filip | HL | - | - | - | - (173) | - | - | - |
Klub: SLK Opava Třída: Mladší žáci
Herák Jiří | RL | - | - | - | M (524) | - | - | 3 (417) |
Sedláček Ondřej | RL | - | - | - | 2 (431) | - | - | 2 (532) |
Klub: SLK Opava Třída: Muži
Chovanec Marek | RL | - | - | - | 3 (459) | - | - | - |
Jakubec Aleš | RL | - | - | - | 3 (431) | - | - | - |
Jaroch Zdeněk | RL | - | - | - | 2 (537) | - | - | 2 (598) |
Kubinec Petr | RL | - | - | - | 3 (485) | - | - | - |
Lichnovský Petr | RL | - | - | - | 3 (493) | - | - | 3 (471) |
Machel Martin | RL | - | - | - | - (359) | - | - | - |
Klub: SLK Opava Třída: Senioři
Honiš Jiří | RL | - | - | - | 3 (451) | - | - | - |
Večerek Jaromír | RL | - | - | - | - (348) | - | - | - |
Klub: SLK Opava Třída: Starší žáci
Jakubec Matěj | RL | - | - | - | M (554) | - | - | M (1305) |
Seidler Matěj | RL | - | - | - | - (374) | - | - | - |
Klub: SLK Opava Třída: Starší žákyně
