Český lukostřelecký svaz

Český lukostřelecký svaz

Mandáty pro VS ČLS

 

Platnost mandátních hlasů listopad 2022 až říjen 2023
           
Pořadové číslo Číslo spolku Zkratka spolku Název spolku Počet členů Počet mandátních hlasů
1 8 ARC LK ARCUS Plzeň, z.s. 64 3
2 96 ARN LK ARNI-Valteřice, z.s. 28 2
3 54 B05 LK Brno 05 107 5
4 88 BRE TJ Sokol Březová nad Svitavou, z.s. 8 1
5 36 BRN LO TJ Start Brno 84 4
6 44 BYS LO SK Bystřice, z.s. 21 1
7 49 CER LK CERE 152 7
8 71 CVU VŠTJ Technika Praha, z.s 29 2
9 60 DLU Lukostřelci Českého lesa 20 1
10 94 DOP LK Dopohody z.s. 11 1
11 92 DRU LK Druztová, z.s. 46 2
12 81 HAL TJ Halma Plzeň, z.s. 13 1
13 102 HAN Hanácký lukostřelecký klub, z.s. 2 1
14 62 HRK Bows club Chimera Hradec Králové, spolek 14 1
15 65 HUM LO TJ Jiskra Humpolec, z.s. 58 3
16 4 CHE LK ESKA Cheb 48 2
17 43 CHR LO TJ Spartak Chrást, z.s. 52 3
18 86 JED SC Jedličkova ústavu Praha, z.s. 33 2
19 9 JES LK Jeseník 5 1
20 51 KAR LK Juventus Karviná, z.s. 7 1
21 70 KEN Kentaur Pardubice, z.s. 22 1
22 85 KLE Lukostřelba Klecany, z.s. 45 2
23 11 KLK I. Královský LK, z.s. 44 2
24 32 KOS TJ Sokol Kostelec na Hané 26 2
25 87 KRO Lukostřelba Kroměříž, z.s. 49 2
26 29 KVA LO TJ Slavia Karlovy Vary 22 1
27 75 KYS JIM Archery club - lukostřelba Kyšice, z.s. 50 2
28 79 LAN Diana Lanškroun, z.s. 26 2
29 2 LIB LO TJ Dynamo Liberec, z.s. 24 1
30 5 LIT LK Litvínov 64 3
31 63 LIV SK Lukostřelba Libichov, z.s. 35 2
32 18 NMM SK Nové Město nad Metují 19 1
33 82 ODO MKM Odolena Voda z.s. 70 3
34 57 OLO Lukostřelba Olomouc 58 3
35 41 OPA LO TJ Opava, z.s. 44 2
36 16 OST Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s. 74 3
37 101 OTR LO TJ Jiskra Otrokovice, z.s. 21 1
38 95 PAL Spolek 3D lukostřelnice pod Pálavou z.s. 26 2
39 48 PAR LK Dominik, z.s. 38 2
40 76 PAT Patriot Brno, z.s. 62 3
41 84 PHO LK Phoenix Kostelec, z.s. 19 1
42 24 PLZ 1. LK Plzeň 1935, z.s. 255 11
43 25 PRE SK Přerov 1908, z.s. 40 2
44 22 PRO Lukostřelba Prostějov, z.s. 46 2
45 26 RAP SK RAPID Praha 24 1
46 89 RAV Lukoklub RAVEN DDM Horažďovice 3 1
47 74 REX REXBOW s.r.o. 4 1
48 83 ROH TJ Spartak Rohov, z.s. 5 1
49 28 ROK LK Rokycany, z.s. 7 1
50 66 SAN LO TJ Sokol Šanov 38 2
51 15 SEN SK Lapačka 14 1
52 30 SLA SK SLAVIA PRAHA LUKOSTŘELBA, z.s. 48 2
53 37 STA SK Start Praha, z.s. 81 4
54 61 TAC LK Tachov 23 1
55 93 TEP TJ ZP Nola Teplice 13 1
56 91 TES Archery Club Znojmo-Těšetice z.s. 5 1
57 97 TIS Spolek Odyssea Tišnov 6 1
58 78 TIT LK Jihočeská Titěva, z.s. 5 1
59 100 TOT Švábův Hrádek, z.s. / LK Totem 0 0
60 34 TOV TJ Sokol Tovačov 6 1
61 99 UST 3D Archery Ravens, z.z. 9 1
62 80 VLK TJ Sokol Vlkoš, z.s. 20 1
63 38 VOT LK Votice, z.s. 68 3
64 33 VRS TJ Sokol Praha - Vršovice 55 3
65 39 VSE SK policie Vsetín, spolek 20 1
66 90 ZAB Spolek Metoděj LO Zábřeh 7 1
67 77 ZEB LK Žebrák, z.s. 31 2
68 98 ZLN dp Lukostřelba Zlín z.s. 15 1
69 10 ZNO LK Znojmo, z.s. 32 2
    Celkem 2520 135

 

 

 

01.11.2022 (mz)