Český lukostřelecký svaz

Mandáty pro VS ČLS

 

Platnost mandátních hlasů listopad 2023 až říjen 2024
           
Pořadové číslo Číslo spolku Zkratka spolku Název spolku Počet členů Počet mandátních hlasů
1 8 ARC LK ARCUS Plzeň, z.s. 58 3
2 96 ARN LK ARNI-Valteřice, z.s. 11 1
3 54 B05 LK Brno 05 110 5
4 88 BRE TJ Sokol Březová nad Svitavou, z.s. 11 1
5 36 BRN LO TJ Start Brno 68 3
6 44 BYS LO SK Bystřice, z.s. 20 1
7 49 CER LK CERE 143 6
8 71 CVU VŠTJ Technika Praha, z.s 31 2
9 60 DLU Lukostřelci Českého lesa 23 1
10 94 DOP LK Dopohody z.s. 9 1
11 92 DRU LK Druztová, z.s. 44 2
12 81 HAL TJ Halma Plzeň, z.s. 13 1
13 102 HAN Hanácký lukostřelecký klub, z.s. 2 1
14 107 HAR H-arrow, z.s. 0 0
15 104 HAV LO TJ Slovan Havířov 29 2
16 105 HRA LO TJ Hrádek 3 1
17 62 HRK Bows club Chimera Hradec Králové, spolek 15 1
18 65 HUM LO TJ Jiskra Humpolec, z.s. 57 3
19 4 CHE LK ESKA Cheb 48 2
20 43 CHR LO TJ Spartak Chrást, z.s. 44 2
21 86 JED SC Jedličkova ústavu Praha, z.s. 36 2
22 9 JES LK Jeseník 4 1
23 51 KAR LK Juventus Karviná, z.s. 6 1
24 70 KEN Kentaur Pardubice, z.s. 20 1
25 85 KLE Lukostřelba Klecany, z.s. 53 3
26 11 KLK I. Královský LK, z.s. 52 3
27 32 KOS TJ Sokol Kostelec na Hané 18 1
28 87 KRO Lukostřelba Kroměříž, z.s. 46 2
29 29 KVA LO TJ Slavia Karlovy Vary 24 1
30 75 KYS JIM Archery club - lukostřelba Kyšice, z.s. 56 3
31 79 LAN Diana Lanškroun, z.s. 27 2

32

108 LET LO TJ Sokol Letovice 0 0

33

2 LIB LO TJ Dynamo Liberec, z.s. 21 1
34 5 LIT LK Litvínov 67 3
35 63 LIV SK Lukostřelba Libichov, z.s. 35 2
36 18 NMM SK Nové Město nad Metují 19 1
37 82 ODO MKM Odolena Voda z.s. 58 3
38 57 OLO Lukostřelba Olomouc 53 3
39 41 OPA LO TJ Opava, z.s. 47 2
40 16 OST Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s. 76 4
41 101 OTR LO TJ Jiskra Otrokovice, z.s. 21 1
42 95 PAL Spolek 3D lukostřelnice pod Pálavou z.s. 24 1
43 48 PAR LK Dominik, z.s. 36 2
44 76 PAT Patriot Brno, z.s. 48 2
45 84 PHO LK Phoenix Kostelec, z.s. 17 1
46 24 PLZ 1. LK Plzeň 1935, z.s. 259 11
47 25 PRE SK Přerov 1908, z.s. 42 2
48 22 PRO Lukostřelba Prostějov, z.s. 45 2
49 26 RAP SK RAPID Praha 28 2
50 89 RAV Lukoklub RAVEN DDM Horažďovice 3 1
51 74 REX REXBOW s.r.o. 3 1
52 83 ROH TJ Spartak Rohov, z.s. 5 1
53 28 ROK LK Rokycany, z.s. 5 1
54 106 SAK ŠAKAL Morava 6 1
55 66 SAN LO TJ Sokol Šanov 40 2
56 15 SEN SK Lapačka 10 1
57 30 SLA SK SLAVIA PRAHA LUKOSTŘELBA, z.s. 40 2
58 37 STA SK Start Praha, z.s. 85 4
59 61 TAC LK Tachov 22 1
60 93 TEP TJ ZP Nola Teplice 13 1
61 91 TES Archery Club Znojmo-Těšetice z.s. 5 1
62 97 TIS Spolek Odyssea Tišnov 6 1
63 78 TIT LK Jihočeská Titěva, z.s. 3 1
64 100 TOT Švábův Hrádek, z.s. / LK Totem 9 1
65 34 TOV TJ Sokol Tovačov 6 1
66 104 TRA Škola tradiční lukostřelby 3 1
67 99 UST 3D Archery Ravens, z.z. 9 1
68 80 VLK TJ Sokol Vlkoš, z.s. 23 1
69 38 VOT LK Votice, z.s. 67 3
70 33 VRS TJ Sokol Praha - Vršovice 63 3
71 39 VSE SK policie Vsetín, spolek 20 1
72 90 ZAB Spolek Metoděj LO Zábřeh 3 1
73 77 ZEB LK Žebrák, z.s. 36 2
74 98 ZLN dp Lukostřelba Zlín z.s. 15 1
75 10 ZNO LK Znojmo, z.s. 27 2
    Celkem 2504 139

 

 

 

17.03.2024 (mz)

Aktuality

  Platnost mandátních hlasů listopad 2023 až říjen 2024             Pořadové číslo Číslo ...
Terénní liga ČLS 2023 zná své vítěze. Čtvrté kolo proběhlo tuto neděli v Nechranicích a oddílová družstva se pak utkala ve eliminačních soubojích o ...
Zveme vás na pratický seminář pro pokročilé "Fyzio fitness pro lukostřelce v praxi" pod vedením zkušených trenérů Martina Kubce a Dominika Masného, ...
Velmi nás zasáhla smutná zpráva o tom, že nás v krátkém sledu po sobě opustily dvě významné lukostřelecké ...
Český lukostřelecký svaz nabízí svým členům a příznivcům lukostřelby možnost zakoupení vstupenek na lukostřelecký program Olympijských her 2024 v ...
David Drahonínský do své medailové sbírky nepřidá druhý individuální titul mistra světa. V semifinále nestačil na Australana Christophera Davise a ...
Dvojnásobná stříbrná medailistka z poslední paralympiády v Tokiu obsadila na mistrovství světa šestou příčku. Přidala se tak k Tereze Brandtlové, ...
Do středečních soubojů smíšených dvojic šli Tereza Brandtlová a David Drahonínský jako nasazené dvojky. Čtvrtfinále zahájili skvělou sadou za 36 a ...