Český lukostřelecký svaz

Český lukostřelecký svaz

Mandáty pro VS ČLS

Platnost mandátních hlasů listopad 2025 až říjen 2026

Pořadové číslo Číslo spolku Zkratka spolku Název spolku Počet členů Počet mandátních hlasů
1 112 ALC LK Alcedo, z.s. 16 1
2 8 ARC LK ARCUS Plzeň, z.s. 53 3
3 96 ARN LK Valteřice, z.s. 12 1
4 54 B05 LK Brno 05 135 6
5 88 BRE TJ Sokol Březová nad Svitavou, z.s. 11 1
6 44 BYS LO SK Bystřice, z.s. 30 2
7 49 CER LK CERE 83 4
8 71 CVU VŠTJ Technika Praha, z.s 26 2
9 60 DLU Lukostřelci Českého lesa 14 1
10 113 DOB TJ Sokol Dobřichovice 5 1
11 94 DOP LK Dopohody z.s. 7 1
12 92 DRU LK Druztová, z.s. 43 2
13 109 FAL LK Falcon z.s. 13 1
14 81 HAL TJ Halma Plzeň, z.s. 14 1
15 102 HAN Hanácký lukostřelecký klub, z.s. 2 1
16 107 HAR H-arrow, z.s. 30 2
17 104 HAV LO TJ Slovan Havířov 35 2
18 62 HRK Bows club Chimera Hradec Králové 15 1
19 65 HUM LO TJ Jiskra Humpolec, z.s. 48 2
20 4 CHE LK ESKA Cheb 58 3
21 43 CHR LO TJ Spartak Chrást, z.s. 40 2
22 86 JED SC Jedličkova ústavu Praha, z.s. 34 2
23 9 JES LK Jeseník 3 1
24 51 KAR LK Juventus Karviná, z.s. 4 1
25 70 KEN Kentaur Pardubice, z.s. 22 1
26 85 KLE Lukostřelba Klecany, z.s. 45 2
27 11 KLK I. Královský LK, z.s. 38 2
28 32 KOS TJ Sokol Kostelec na Hané 31 2
29 87 KRO Lukostřelba Kroměříž, z.s. 54 3
30 29 KVA LO TJ Slavia Karlovy Vary 21 1
31 75 KYS JIM Archery club - lukostřelba Kyšice, z.s. 33 2
32 79 LAN Diana Lanškroun, z.s. 16 1
33 108 LET LO TJ Sokol Letovice 22 1
34 2 LIB LO TJ Dynamo Liberec, z.s. 19 1
35 5 LIT LK Litvínov 43 2
36 63 LIV SK Lukostřelba Libichov, z.s. 39 2
37 18 NMM SK Nové Město nad Metují 11 1
38 82 ODO MKM Odolena Voda z.s. 51 3
39 57 OLO Lukostřelba Olomouc 45 2
40 41 OPA SLK Opava, z.s. 53 3
41 111 ORI LK Orion z.s. 15 1
42 16 OST Lukostřelba Ostrava Mariánské Hory, z.s. 85 4
43 101 OTR LO TJ Jiskra Otrokovice, z.s. 14 1
44 95 PAL Spolek 3D lukostřelnice pod Pálavou z.s. 15 1
45 48 PAR LK Dominik, z.s. 25 1
46 76 PAT Patriot Brno, z.s. 53 3
47 84 PHO LK Phoenix Kostelec, z.s. 26 2
48 24 PLZ 1. LK Plzeň 1935, z.s. 251 11
49 25 PRE SK Přerov 1908, z.s. 45 2
50 22 PRO Lukostřelba Prostějov, z.s. 44 2
51 26 RAP SK RAPID Praha 29 2
52 89 RAV Lukoklub RAVEN DDM Horažďovice 4 1
53 74 REX REXBOW s.r.o. 3 1
54 83 ROH TJ Spartak Rohov, z.s. 8 1
55 28 ROK LK Rokycany, z.s. 12 1
56 106 SAK ŠAKAL Morava 9 1
57 66 SAN LO TJ Sokol Šanov 33 2
58 15 SEN SK Lapačka 10 1
59 30 SLA SK SLAVIA PRAHA LUKOSTŘELBA, z.s. 47 2
60 37 STA SK Start Praha, z.s. 96 4
61 61 TAC LK Tachov 20 1
62 93 TEP TJ ZP Nola Teplice 12 1
63 91 TES Archery Club Znojmo-Těšetice z.s. 3 1
64 97 TIS Spolek Odyssea Tišnov 17 1
65 78 TIT LK Jihočeská Titěva, z.s. 3 1
66 100 TOT Švábův Hrádek, z.s. / LK Totem 3 1
67 34 TOV TJ Sokol Tovačov 6 1
68 104 TRA Škola tradiční lukostřelby 3 1
69 99 UST 3D Archery Ravens, z.s. 9 1
70 110 VER SK Versa, z.s. 1 1
71 80 VLK TJ Sokol Vlkoš, z.s. 23 1
72 114 VLP Vlčí patroni 4 1
73 38 VOT LK Votice, z.s. 74 3
74 33 VRS TJ Sokol Praha - Vršovice 55 3
75 39 VSE SK policie Vsetín, spolek 21 1
76 90 ZAB Spolek Metoděj LO Zábřeh 3 1
77 77 ZEB LK Žebrák, z.s. 61 3
78 98 ZLN dp Lukostřelba Zlín z.s. 25 1
79 10 ZNO LK Znojmo, z.s. 24 1
    Celkem 2465 142
01.11.2025 (mz)