Český lukostřelecký svaz Mistrovství ČR dospělých | 19.2. - 20.2. 2005 Rokycany |
---|
Družstvo Team | Zkr. Abbr. | Jméno Name |
---|---|---|
1. KLK "A" | KLA | Brada Vladimír |
Böhm Jiří | ||
Kratochvíl Pavel | ||
1. KLK "B" | KLB | Bláha Jáchym |
Karbusický Michal | ||
Průša František | ||
1. KLK "C" | KLC | Hyťha Martin |
Pokorný Richard | ||
Slapnička Zdeněk | ||
Zahradníková Aneta | ||
1. LK Plzeň 1935 | PLZ | Bartovský Jan |
Polášek Svatopluk | ||
Reichel Robert ml. | ||
Štědrý Ladislav | ||
LK ARCUS Plzeň "A" | ARA | Fencl Luboš |
Heřman Michal | ||
Horáček Zdeněk | ||
Kníže Ondřej | ||
LK ARCUS Plzeň "B" | ARB | Cehelský Štefan |
Duchek Luboš | ||
Franc Zdeněk | ||
Hökl Gustav | ||
LK Rokycany "A" | ROA | Brettl Josef |
Hodač Michal | ||
Ranc Marek | ||
LK Rokycany "B" | ROB | Janda Pavel |
Stejskal Josef | ||
Toman Jan | ||
LK Votice | VOT | Andreas Milan |
Heinrich Petr | ||
Klápa Pavel | ||
Novotný Michal | ||
LO TJ OP Prostějov | PRO | Hajduk Milan |
Košťálek Jiří | ||
Kraváček Daniel | ||
Majarová Magda | ||
SK Slavia Praha Lukostř. | SLA | Preclík František |
Preclík Jan | ||
Preclík Jaroslav | ||
Svoboda Ladislav | ||
TJ Mar. Hory Ostrava "A" | OSA | Dřevjaný Jan |
Klich Jiří ml. | ||
Mikeska Jakub | ||
Páník Rostislav | ||
TJ Mar. Hory Ostrava "B" | OSB | Judásek Pavel |
Markl Jiří | ||
Scholler Remy | ||
TJ START Brno "A" | BRA | Bednář Václav |
Berlinský Pavel | ||
Dufek Michal | ||
Salajka Jiří | ||
TJ START Brno "B" | BRB | Kohoutek Jan |
Tšpon Svatopluk | ||
Valášková Marie | ||
Šusta Jiří | ||
TJ START Brno "C" | BRC | Bondy Radim |
Dokoupil Petr | ||
Rambousek Martin | ||
Uhlíř Petr | ||
TJ Sokol Kostelec n/H | KOS | Hámor Martin |
Kratochvíla Michal | ||
Malý Oldřich | ||
Čepý Tomáš | ||
TJ Sokol Praha Vršovice | VRS | Letý Albert |
Němec Josef | ||
Termer Jaromír |